- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
7月15日,国家统计局数据显示,6月水泥产量为1.55亿吨,同比下降5.3%;1-6月水泥产量为8.15亿吨,同比下降4.3%。
	
2025年6月份规模以上工业生产主要数据
		
	
| 指标 | 6月 | 1—6月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.8 | … | 6.4 | 
| 分三大门类 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 采矿业 | … | 6.1 | … | 6.0 | 
| 制造业 | … | 7.4 | … | 7.0 | 
| 其中:高技术制造业 | … | 9.7 | … | 9.5 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.8 | … | 1.9 | 
| 分经济类型 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 其中:国有控股企业 | … | 5.7 | … | 4.2 | 
| 其中:股份制企业 | … | 7.1 | … | 6.9 | 
| 外商及港澳台投资企业 | … | 5.5 | … | 4.3 | 
| 其中:私营企业 | … | 6.2 | … | 6.7 | 
| 主要行业增加值 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 煤炭开采和洗选业 | … | 6.5 | … | 6.6 | 
| 石油和天然气开采业 | … | 3.6 | … | 3.7 | 
| 农副食品加工业 | … | 8.2 | … | 7.5 | 
| 食品制造业 | … | 6.4 | … | 6.3 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.4 | … | 4.7 | 
| 纺织业 | … | 2.5 | … | 4.1 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 8.2 | 
| 医药制造业 | … | 2.7 | … | 1.3 | 
| 橡胶和塑料制品业 | … | 6.7 | … | 7.1 | 
| 非金属矿物制品业 | … | -0.1 | … | -0.5 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.1 | … | 5.6 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.2 | … | 7.6 | 
| 金属制品业 | … | 6.7 | … | 8.8 | 
| 通用设备制造业 | … | 7.8 | … | 8.3 | 
| 专用设备制造业 | … | 4.6 | … | 3.8 | 
| 汽车制造业 | … | 11.4 | … | 11.3 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 10.1 | … | 16.6 | 
| 电气机械和器材制造业 | … | 11.4 | … | 12.2 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.0 | … | 11.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | … | 1.6 | … | 1.6 | 
| 规模以上工业主要产品产量 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 布(亿米) | 28 | 0.4 | 154 | 0.0 | 
| 硫酸(折100%)(万吨) | 922 | 9.0 | 5491 | 6.3 | 
| 烧碱(折100%)(万吨) | 387 | 7.0 | 2268 | 4.8 | 
| 乙烯(万吨) | 285 | 5.8 | 1814 | 10.9 | 
| 化学纤维(万吨) | 736 | 4.7 | 4236 | 4.9 | 
| 水泥(万吨) | 15547 | -5.3 | 81530 | -4.3 | 
| 平板玻璃(万重量箱) | 8271 | -4.5 | 48497 | -5.2 | 
| 生铁(万吨) | 7191 | -4.1 | 43468 | -0.8 | 
| 粗钢(万吨) | 8318 | -9.2 | 51483 | -3.0 | 
| 钢材(万吨) | 12784 | 1.8 | 73438 | 4.6 | 
| 十种有色金属(万吨) | 695 | 4.4 | 4032 | 2.9 | 
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 381 | 3.4 | 2238 | 3.3 | 
| 金属切削机床(万台) | 7 | 12.7 | 40 | 13.5 | 
| 工业机器人(套) | 74764 | 37.9 | 369316 | 35.6 | 
| 服务机器人(套) | 1478832 | 18.3 | 8824452 | 25.5 | 
| 汽车(万辆) | 280.9 | 8.8 | 1556.5 | 10.8 | 
| 其中:轿车(万辆) | 104.6 | 3.4 | 587.2 | 10.1 | 
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 121.2 | 12.6 | 654.5 | 10.0 | 
| 其中:新能源汽车(万辆) | 123.4 | 18.8 | 687.2 | 36.2 | 
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 4203 | 26.1 | 17902 | 60.5 | 
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6739 | 24.1 | 37019 | 18.2 | 
| 微型计算机设备(万台) | 3159 | 6.4 | 16645 | 5.6 | 
| 移动通信手持机(万台) | 13411 | 2.6 | 70741 | -4.5 | 
| 其中:智能手机(万台) | 10827 | 8.4 | 56321 | 0.5 | 
| 集成电路(亿块) | 451 | 15.8 | 2395 | 8.7 | 
| 原煤(万吨) | 42107 | 3.0 | 240456 | 5.4 | 
| 焦炭(万吨) | 4170 | -0.2 | 24941 | 3.0 | 
| 原油(万吨) | 1820 | 1.4 | 10848 | 1.3 | 
| 原油加工量(万吨) | 6224 | 8.5 | 36161 | 1.6 | 
| 天然气(亿立方米) | 212 | 4.6 | 1308 | 5.8 | 
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7963 | 1.7 | 45371 | 0.8 | 
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4939 | 1.1 | 29410 | -2.4 | 
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1391 | -4.0 | 5398 | -2.9 | 
| 核能发电量(亿千瓦时) | 394 | 10.3 | 2363 | 11.3 | 
| 风力发电量(亿千瓦时) | 738 | 3.2 | 5533 | 10.6 | 
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 501 | 18.3 | 2667 | 20.0 | 
| 产品销售率(%) | 94.3 | -0.3(百分点) | 95.2 | -0.4(百分点) | 
| 出口交货值(亿元) | 13676 | 4.0 | 75204 | 4.2 | 
评论区